Nome Escursione             2013-12-01 Col de Turini (MdT)

Data Escursione             2013 dic 1, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1606,50       0,00          0,00          
Altezza minima              958,08        0,00          0,00          
Dislivello                  648,43        0,00          0,00          
Salita accumulata           665,57        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -684,80       0,00          0,00          
Distanza percorsa           15,84         0,00          0,00          
Media oraria                4,10          0,00          0,00          
Ora di partenza             10:6:42       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          12:26:39      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               13:58:39      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:19:57       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           3:51:57       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
